2018年8月25日廣東部份地區(qū)鮮肉類、魚類價格
| 商品名稱 | 計量單位 | 深圳市 | 龍崗區(qū) | 坪山新區(qū) | 寶安區(qū) | 龍華新區(qū) | 東莞市 | 惠州市 | 廣州市 | 佛山市 | 中山市 | 珠海市 |
| 前上肉 | 元/500克 | 8.70 | 8.5 | 8.55 | 8.35 | 8.45 | 8.75 | 8.8 | 8.4 | 8.55 | 8.6 | 8.95 |
| 后上肉 | 元/500克 | 8.75 | 8.55 | 8.6 | 8.4 | 8.5 | 8.8 | 8.85 | 8.45 | 8.6 | 8.65 | 9 |
| 前瘦肉 | 元/500克 | 10.60 | 10.4 | 10.45 | 10.25 | 10.35 | 10.65 | 10.7 | 10.3 | 10.45 | 10.5 | 10.85 |
| 后瘦肉 | 元/500克 | 10.50 | 10.3 | 10.35 | 10.15 | 10.25 | 10.55 | 10.6 | 10.2 | 10.35 | 10.4 | 10.75 |
| 豬扒肉 | 元/500克 | 12.50 | 12.3 | 12.35 | 12.15 | 12.25 | 12.55 | 12.6 | 12.2 | 12.35 | 12.4 | 12.75 |
| 豬大油 | 元/500克 | 6.20 | 6 | 6.05 | 5.85 | 5.95 | 6.25 | 6.3 | 5.9 | 6.05 | 6.1 | 6.45 |
| 五花肉 | 元/500克 | 10.60 | 10.4 | 10.45 | 10.25 | 10.35 | 10.65 | 10.7 | 10.3 | 10.45 | 10.5 | 10.85 |
| 豬排骨 | 元/500克 | 15.00 | 14.8 | 14.85 | 14.65 | 14.75 | 15.05 | 15.1 | 14.7 | 14.85 | 14.9 | 15.25 |
| 鮮肋排 | 元/500克 | 16.00 | 15.8 | 15.85 | 15.65 | 15.75 | 16.05 | 16.1 | 15.7 | 15.85 | 15.9 | 16.25 |
| 豬頭骨 | 元/500克 | 2.50 | 2.3 | 2.35 | 2.15 | 2.25 | 2.55 | 2.6 | 2.2 | 2.35 | 2.4 | 2.75 |
| 豬扇骨 | 元/500克 | 12.50 | 12.3 | 12.35 | 12.15 | 12.25 | 12.55 | 12.6 | 12.2 | 12.35 | 12.4 | 12.75 |
| 豬筒骨 | 元/500克 | 15.50 | 15.3 | 15.35 | 15.15 | 15.25 | 15.55 | 15.6 | 15.2 | 15.35 | 15.4 | 15.75 |
| 豬龍骨 | 元/500克 | 12.00 | 11.8 | 11.85 | 11.65 | 11.75 | 12.05 | 12.1 | 11.7 | 11.85 | 11.9 | 12.25 |
| 豬尾骨 | 元/500克 | 13.00 | 12.8 | 12.85 | 12.65 | 12.75 | 13.05 | 13.1 | 12.7 | 12.85 | 12.9 | 13.25 |
| 豬頭肉 | 元/500克 | 5.20 | 5 | 5.05 | 4.85 | 4.95 | 5.25 | 5.3 | 4.9 | 5.05 | 5.1 | 5.45 |
| 豬肝 | 元/500克 | 8.10 | 7.9 | 7.95 | 7.75 | 7.85 | 8.15 | 8.2 | 7.8 | 7.95 | 8 | 8.35 |
| 豬尾巴 | 元/500克 | 16.00 | 15.8 | 15.85 | 15.65 | 15.75 | 16.05 | 16.1 | 15.7 | 15.85 | 15.9 | 16.25 |
| 豬耳朵 | 元/500克 | 16.00 | 15.8 | 15.85 | 15.65 | 15.75 | 16.05 | 16.1 | 15.7 | 15.85 | 15.9 | 16.25 |
| 豬肚 | 元/500克 | 26.00 | 25.8 | 25.85 | 25.65 | 25.75 | 26.05 | 26.1 | 25.7 | 25.85 | 25.9 | 26.25 |
| 豬手 | 元/500克 | 12.50 | 12.3 | 12.35 | 12.15 | 12.25 | 12.55 | 12.6 | 12.2 | 12.35 | 12.4 | 12.75 |
| 豬腰 | 元/500克 | 26.30 | 26.1 | 26.15 | 25.95 | 26.05 | 26.35 | 26.4 | 26 | 26.15 | 26.2 | 26.55 |
| 豬心 | 元/500克 | 18.00 | 17.8 | 17.85 | 17.65 | 17.75 | 18.05 | 18.1 | 17.7 | 17.85 | 17.9 | 18.25 |
| 豬舌頭 | 元/500克 | 12.50 | 12.3 | 12.35 | 12.15 | 12.25 | 12.55 | 12.6 | 12.2 | 12.35 | 12.4 | 12.75 |
| 豬展 | 元/500克 | 13.20 | 13 | 13.05 | 12.85 | 12.95 | 13.25 | 13.3 | 12.9 | 13.05 | 13.1 | 13.45 |
| 豬睜肉 | 元/500克 | 12.00 | 11.8 | 11.85 | 11.65 | 11.75 | 12.05 | 12.1 | 11.7 | 11.85 | 11.9 | 12.25 |
| 豬肺 | 元/500克 | 3.50 | 3.3 | 3.35 | 3.15 | 3.25 | 3.55 | 3.6 | 3.2 | 3.35 | 3.4 | 3.75 |
| 豬粉腸 | 元/500克 | 15.00 | 14.8 | 14.85 | 14.65 | 14.75 | 15.05 | 15.1 | 14.7 | 14.85 | 14.9 | 15.25 |
| 豬肥肉 | 元/500克 | 5.00 | 4.8 | 4.85 | 4.65 | 4.75 | 5.05 | 5.1 | 4.7 | 4.85 | 4.9 | 5.25 |
| 去皮肥肉 | 元/500克 | 5.30 | 5.1 | 5.15 | 4.95 | 5.05 | 5.35 | 5.4 | 5 | 5.15 | 5.2 | 5.55 |
| 活鯇魚 | 元/500克 | 7.80 | 7.6 | 7.65 | 7.45 | 7.55 | 7.85 | 7.9 | 7.5 | 7.65 | 7.7 | 8.05 |
| 大頭魚 | 元/500克 | 6.30 | 6.1 | 6.15 | 5.95 | 6.05 | 6.35 | 6.4 | 6 | 6.15 | 6.2 | 6.55 |
| 大頭魚肉 | 元/500克 | 5.60 | 5.4 | 5.45 | 5.25 | 5.35 | 5.65 | 5.7 | 5.3 | 5.45 | 5.5 | 5.85 |
| 大頭魚頭 | 元/500克 | 8.60 | 8.4 | 8.45 | 8.25 | 8.35 | 8.65 | 8.7 | 8.3 | 8.45 | 8.5 | 8.85 |
| 白蓮魚 | 元/500克 | 4.30 | 4.1 | 4.15 | 3.95 | 4.05 | 4.35 | 4.4 | 4 | 4.15 | 4.2 | 4.55 |
| 小福壽魚 | 元/500克 | 6.00 | 5.8 | 5.85 | 5.65 | 5.75 | 6.05 | 6.1 | 5.7 | 5.85 | 5.9 | 6.25 |
| 大福壽魚 | 元/500克 | 8.20 | 8 | 8.05 | 7.85 | 7.95 | 8.25 | 8.3 | 7.9 | 8.05 | 8.1 | 8.45 |
| 鯉魚 | 元/500克 | 5.30 | 5.1 | 5.15 | 4.95 | 5.05 | 5.35 | 5.4 | 5 | 5.15 | 5.2 | 5.55 |
| 塘虱魚 | 元/500克 | 3.70 | 3.5 | 3.55 | 3.35 | 3.45 | 3.75 | 3.8 | 3.4 | 3.55 | 3.6 | 3.95 |
| 白鯽魚 | 元/500克 | 14.00 | 13.8 | 13.85 | 13.65 | 13.75 | 14.05 | 14.1 | 13.7 | 13.85 | 13.9 | 14.25 |
| 海鰻魚 | 元/500克 | 41.00 | 40.8 | 40.85 | 40.65 | 40.75 | 41.05 | 41.1 | 40.7 | 40.85 | 40.9 | 41.25 |
| 泥鰍 | 元/500克 | 26.00 | 25.8 | 25.85 | 25.65 | 25.75 | 26.05 | 26.1 | 25.7 | 25.85 | 25.9 | 26.25 |
| 黃鱔 | 元/500克 | 36.00 | 35.8 | 35.85 | 35.65 | 35.75 | 36.05 | 36.1 | 35.7 | 35.85 | 35.9 | 36.25 |
| 生魚 | 元/500克 | 13.00 | 12.8 | 12.85 | 12.65 | 12.75 | 13.05 | 13.1 | 12.7 | 12.85 | 12.9 | 13.25 |
| 桂花魚 | 元/500克 | 44.00 | 43.8 | 43.85 | 43.65 | 43.75 | 44.05 | 44.1 | 43.7 | 43.85 | 43.9 | 44.25 |
| 田雞 | 元/500克 | 12.00 | 11.8 | 11.85 | 11.65 | 11.75 | 12.05 | 12.1 | 11.7 | 11.85 | 11.9 | 12.25 |
| 黃骨魚 | 元/500克 | 15.00 | 14.8 | 14.85 | 14.65 | 14.75 | 15.05 | 15.1 | 14.7 | 14.85 | 14.9 | 15.25 |
| 白昌魚 | 元/500克 | 23.00 | 22.8 | 22.85 | 22.65 | 22.75 | 23.05 | 23.1 | 22.7 | 22.85 | 22.9 | 23.25 |
| 扒皮魚 | 元/500克 | 23.00 | 22.8 | 22.85 | 22.65 | 22.75 | 23.05 | 23.1 | 22.7 | 22.85 | 22.9 | 23.25 |
| 沙尖魚 | 元/500克 | 22.00 | 21.8 | 21.85 | 21.65 | 21.75 | 22.05 | 22.1 | 21.7 | 21.85 | 21.9 | 22.25 |
| 鮮魷魚 | 元/500克 | 23.00 | 22.8 | 22.85 | 22.65 | 22.75 | 23.05 | 23.1 | 22.7 | 22.85 | 22.9 | 23.25 |
| 大眼魚 | 元/500克 | 23.00 | 22.8 | 22.85 | 22.65 | 22.75 | 23.05 | 23.1 | 22.7 | 22.85 | 22.9 | 23.25 |
| 黃花魚 | 元/500克 | 22.00 | 21.8 | 21.85 | 21.65 | 21.75 | 22.05 | 22.1 | 21.7 | 21.85 | 21.9 | 22.25 |
深圳市奇華餐飲管理有限公司